Limited Time Sale$10.41 cheaper than the new price!!
| Management number | 56437393 | Release Date | 2026/02/04 | List Price | $15.61 | Model Number | 56437393 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
🏷️ | -10 % pour les abonnés Vinted 👖 | Jean Levi’s 511 Slim Homme – Bleu Gris Foncé – Levi’s Premium ✅ | Très bon état 9/10 📐 | Taille W31 L32 📐 | Largeur taille : 40 cm 📐 | Largeur cuisse : 22 cm 📐 | Longueur de jambe : 99 cm 📐 | Largeur bas de jambe : 16 cm 📦 | Emballage soigné, envoi sous 24h ❓ | Tu as des questions sur l’article ? Je suis également là pour t’aider 🪙 | Les frais de port sont ajustés au plus bas ⸻ # :#jeanhomme#jeanlevishomme#levi511#jeanslimhomme#jeanbleugris#denimslim#pantalonlevishomme#modehomme#styleurbainhomme#jeanclassiquehomme#jeanhiver#lookhomme#basichomme#vetementhomme#levispremium#jeanhommeslim#jeanlevis511#pantalonhomme#modeurbain#jeanqualite#herrenjeans#levisherren#slimfitjeans#blaugraujeans#herrenmode#herrenoutfit#klassischejeans#modetrends#denimherren#freizeithose#premiumjeans#pantalonhombre#vaqueroslim#pantalonlevis#modahombre#ropacasual#jeansclasico#vaqueros511#outfithombre#jeanhombrepremium#vaquerohombre#pantaloniuomo#jeanslimuomo#modauomo#pantalonigrigiblu#lookuomo#abbigliamentouomo#stileuomo#denimuomo#levisuomo#pantalonislenduomo#calçajeansmasculina#jeansmasculino#calçadenim#modamasculina#lookmasculino#roupamasculina#pantalonmasculino#jeansslimportugues#calçajeansslim#denimportugues#vaqueroazulgris#vaqueropremium#herenjeans#spijkerbroekherren#slimfitspijkerbroek#spijkerbroekblauwgrijs#denimslimheren#herenmodebroek#spijkerbroekpremium#herenkleding#casualherenbroek#outfitheren#slimfitjeansmen#mensjeansslim#slimdenimmen#bluegreyjeans#mensoutfit#mensfashion#premiumdenimmen#classicmensjeans#urbanmensstyle#mensslimfitjeans#levis511men
| Brand | Levi'sBrand menu |
| Size | W31 |
| Condition | Very good |
| Color | Navy, Gray |
| Category | Men > Clothing > Jeans > Slim fit jeans |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form